вторник, апреля 24, 2007

Неделя с 16 по 22.04.2007

S2 - 1000 * 6989 / 2921 = 2393 (+2.0%)
S3 - 1000 * 6234 / 3610 = 1727 (-1.4%)
S4 - 959 * 1046 / 692 = 1449 (-19.0%)
S5 - 1024 * 841 / 478 = 1802 (+1.0%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (-1.0%)
S7 - 1186 * 38015 / 13154 = 3428 (-3.8%)
1827 (-3.4%)

понедельник, апреля 16, 2007

Неделя с 09 по 15.04.2007

S2 - 1000 * 6855 / 2921 = 2347 (+1.3%)
S3 - 1000 * 6320 / 3610 = 1751 (+1.0%)
S4 - 959 * 1292 / 692 = 1790 (-1.1%)
S5 - 1024 * 833 / 478 = 1785 (+1.8%)
S6 - 1024 * 100 / 96 = 1067 (+6.4%)
S7 - 1186 * 39535 / 13154 = 3565 (-11.7%)
1892 (-2.6%)

понедельник, апреля 09, 2007

Неделя с 02 по 08.04.2007

S2 - 1000 * 6764 / 2921 = 2316 (+2.4%)
S3 - 1000 * 6255 / 3610 = 1733 (+4.5%)
S4 - 959 * 1307 / 692 = 1811 (+1.0%)
S5 - 1024 * 818 / 478 = 1753 (+5.3%)
S6 - 1024 * 94 / 96 = 1003 (+1.1%)
S7 - 1186 * 44770 / 13154 = 4037 (+23.0%)
1941 (+7.9%)

понедельник, апреля 02, 2007

Неделя с 26.03 по 01.04.2007

S2 - 1000 * 6608 / 2921 = 2262 (+2.5%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+0.0%)
S4 - 959 * 1294 / 692 = 1793 (-3.9%)
S5 - 1024 * 777 / 478 = 1665 (-4.5%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (+0.0%)
S7 - 1186 * 36403 / 13154 = 3282 (-13.8%)
1799 (-4.7%)
Источник S2 обновил дизайн сайта, изменилась ссылка на страницу с данными, однако, что само число предложений, похоже, осталось неизменным. Потому наблюдение за ним не будет прервано.

понедельник, марта 26, 2007

Неделя с 19 по 25.03.2007

S2 - 1000 * 6445 / 2921 = 2206 (+2.3%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+2.6%)
S4 - 959 * 1347 / 692 = 1866 (+1.5%)
S5 - 1024 * 814 / 478 = 1744 (+2.6%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (-6.1%)
S7 - 1186 * 42256 / 13154 = 3810 (+2.7%)
1888 (+1.5%)

понедельник, марта 19, 2007

Неделя с 12 по 18.03.2007

S2 - 1000 * 6302 / 2921 = 2157 (+2.2%)
S3 - 1000 * 5835 / 3610 = 1616 (+4.7%)
S4 - 959 * 1327 / 692 = 1838 (-0.5%)
S5 - 1024 * 793 / 478 = 1699 (+2.6%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (+1.0%)
S7 - 1186 * 41164 / 13154 = 3712 (+13.9%)
1859 (+5.0%)

понедельник, марта 12, 2007

Неделя с 05 по 11.03.2007

S2 - 1000 * 6169 / 2921 = 2112 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5572 / 3610 = 1543 (+0.0%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+0.0%)
S5 - 1024 * 773 / 478 = 1656 (+0.1%)
S6 - 1024 * 98 / 96 = 1046 (+7.7%)
S7 - 1186 * 36129 / 13154 = 3258 (-3.9%)
1771 (-0.2%)

понедельник, марта 05, 2007

Неделя с 26.02 по 04.03.2007

S2 - 1000 * 6078 / 2921 = 2081 (+2.7%)
S3 - 1000 * 5570 / 3610 = 1543 (-0.7%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+1.0%)
S5 - 1024 * 772 / 478 = 1654 (+4.6%)
S6 - 1024 * 91 / 96 = 971 (+2.2%)
S7 - 1186 * 37605 / 13154 = 3391 (+14.2%)
1775 (+4.9%)

понедельник, февраля 26, 2007

Неделя с 19 по 25.02.2007

Итоги последней недели февраля:
S2 - 1000 * 5919 / 2921 = 2026 (+2.1%)
S3 - 1000 * 5607 / 3610 = 1553 (+1.9%)
S4 - 959 * 1321 / 692 = 1830 (+2.9%)
S5 - 1024 * 738 / 478 = 1581 (+0.8%)
S6 - 1024 * 89 / 96 = 950 (+12.7%)
S7 - 1186 * 32917 / 13154 = 2968 (-13.0%)
1692 (-1.7%)
Интересная картина наблюдается уже вторую неделю подряд. Все источники данных агенств недвижимости показывают неплохой очень рост, а вот источник S7 (газета бесплатных объявлений) демонстрирует существенное снижение. Именно из-за последнего источника данных индекс предложения недвижимости в целом снижается.

вторник, февраля 20, 2007

Неделя с 12 по 18.02.2007

S2 - 1000 * 5799 / 2921 = 1985 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5502 / 3610 = 1524 (+1.3%)
S4 - 959 * 1284 / 692 = 1779 (+3.5%)
S5 - 1024 * 732 / 478 = 1569 (+0.7%)
S6 - 1024 * 79 / 96 = 843 (+5.3%)
S7 - 1186 * 37827 / 13154 = 3411 (-6.3%)
1721 (-0.6%)

понедельник, февраля 12, 2007

Неделя с 05 по 11.02.2007

S2 - 1000 * 5715 / 2921 = 1957 (+3.0%)
S3 - 1000 * 5434 / 3610 = 1505 (-0.1%)
S4 - 959 * 1240 / 692 = 1718 (+2.5%)
S5 - 1024 * 727 / 478 = 1558 (-1.2%)
S6 - 1024 * 75 / 96 = 800 (+8.7%)
S7 - 1186 * 40368 / 13154 = 3640 (+6.1%)
1731 (+3.0%)

понедельник, февраля 05, 2007

Неделя с 29.01 по 04.02.2007

S2 - 1000 * 5546 / 2921 = 1899 (+3.2%)
S3 - 1000 * 5440 / 3610 = 1507 (+0.7%)
S4 - 959 * 1210 / 692 = 1676 (+2.4%)
S5 - 1024 * 736 / 478 = 1577 (+2.8%)
S6 - 1024 * 69 / 96 = 736 (+6.2%)
S7 - 1186 * 38045 / 13154 = 3430 (+4.5%)
1680 (+3.0%)

суббота, февраля 03, 2007

Неделя с 22 по 28.01.2007

S2 - 1000 * 5376 / 2921 = 1840 (+3.9%)
S3 - 1000 * 5401 / 3610 = 1496 (+0.1%)
S4 - 959 * 1182 / 692 = 1638 (+3.9%)
S5 - 1024 * 716 / 478 = 1534 (+3.5%)
S6 - 1024 * 65 / 96 = 694 (-42.0%)
S7 - 1186 * 36398 / 13154 = 3282 (+29.4%)
1632 (+3.9%)

понедельник, января 22, 2007

Неделя с 15 по 21.01.2007

S2 - 1000 * 5173 / 2921 = 1771 (+3.9%)
S3 - 1000 * 5396 / 3610 = 1495 (-0.2%)
S4 - 959 * 1138 / 692 = 1577 (+2.6%)
S5 - 1024 * 692 / 478 = 1483 (+6.6%)
S6 - 1024 * 112 / 96 = 1195 (-8.2%)
S7 - 1186 * 28127 / 13154 = 2536 (+62.2%)
1570 (+10.7%)

понедельник, января 15, 2007

Неделя с 08 по 14.01.2007

S2 - 1000 * 4978 / 2921 = 1704 (-1.2%)
S3 - 1000 * 5407 / 3610 = 1498 (+9.2%)
S4 - 959 * 1109 / 692 = 1536 (-0.2%)
S5 - 1024 * 649 / 478 = 1391 (+5.0%)
S6 - 1024 * 122 / 96 = 1302 (-10.9%)
S7 - 1186 * 17346 / 13154 = 1564 (+7713.5%)
1419 (+18.5%)

понедельник, января 08, 2007

Неделя с 01 по 07.01.2007

S2 - 1000 * 5040 / 2921 = 1725 (+0.0%)
S3 - 1000 * 4953 / 3610 = 1372 (+0.0%)
S4 - 959 * 1111 / 692 = 1539 (+0.0%)
S5 - 1024 * 618 / 478 = 1324 (+0.0%)
S6 - 1024 * 137 / 96 = 1462 (-1.4%)
S7 - 1186 * 222 / 13154 = 20 (-98.9%)
1197 (-18.0%)
Комрады, кто читает этот блог. Так получается, что у меня сейчас очень мало времени. Какое-то время я буду снимать просто данные с источников и публиковать их без всяких комментариев. Потому что на придумывание текстов у меня как раз и уходило больше всего времени, а числа у меня все в Excel автоматом.

понедельник, января 01, 2007

Итоги декабря

Итоги последнего месяца года:
S2 - 1000 * 5040 / 2921 = 1725 (-1.4%)
S3 - 1000 * 4953 / 3610 = 1372 (-0.8%)
S4 - 959 * 1111 / 692 = 1539 (-0.6%)
S5 - 1024 * 618 / 478 = 1324 (-6.4%)
S6 - 1024 * 139 / 96 = 1483 (+2.2%)
S7 - 1186 * 20472 / 13154 = 1846 (-32.3%)
1461 (-8.8%)
Предложение первые три недели декабря росло очень мало, а в последнюю неделю и вовсе снизилось на 10% с лишним. Но даже если откинуть последнуюю неделю, отнеся снижение к начинающимся празникам, то всё равно декабрьский рост не сравним с ноябрьским.
По всей видимости в начале следующего года мы уже не увидим такого бурного роста предложения. Думаю, что информационный сигнал последних месяцев "цены остановились и не будут больше расти" достиг всех участников рынка. Все, кто хотел зафиксировать прибыль, скорее всего уже выставили свою недвижимость на продажу.
Теперь дело за ценой квадратного метра.

Неделя с 25 по 31.12.2006

Итоги последней недели года:
S2 - 1000 * 5040 / 2921 = 1725 (-1.9%)
S3 - 1000 * 4953 / 3610 = 1372 (+0.0%)
S4 - 959 * 1111 / 692 = 1539 (-0.5%)
S5 - 1024 * 618 / 478 = 1324 (-6.8%)
S6 - 1024 * 139 / 96 = 1483 (-0.7%)
S7 - 1186 * 20472 / 13154 = 1846 (-37.0%)
1461 (-10.8%)
В последние дни года предложение на рынке недвижимости Москвы значительно снизилось, значение индекса опустилось до уровня 20-х чисел ноября. Такое поведение связано в основном с источником S7 (частные объявления) и обусловлено началом мёртвого сезона на рынке. Продавцы не подают объявления о продаже в преддверие двухнедельных праздников.
Не думаю, что получившееся значение индекса (1461) стоит как-то анализировать и учитывать. Скорее всего через неделю, во время праздничных каникул оно станет ещё ниже, но позже, во второй половине января предложение полностью восстановится.