понедельник, марта 19, 2007

Неделя с 12 по 18.03.2007

S2 - 1000 * 6302 / 2921 = 2157 (+2.2%)
S3 - 1000 * 5835 / 3610 = 1616 (+4.7%)
S4 - 959 * 1327 / 692 = 1838 (-0.5%)
S5 - 1024 * 793 / 478 = 1699 (+2.6%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (+1.0%)
S7 - 1186 * 41164 / 13154 = 3712 (+13.9%)
1859 (+5.0%)