понедельник, марта 12, 2007

Неделя с 05 по 11.03.2007

S2 - 1000 * 6169 / 2921 = 2112 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5572 / 3610 = 1543 (+0.0%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+0.0%)
S5 - 1024 * 773 / 478 = 1656 (+0.1%)
S6 - 1024 * 98 / 96 = 1046 (+7.7%)
S7 - 1186 * 36129 / 13154 = 3258 (-3.9%)
1771 (-0.2%)