S2 - 1000 * 6445 / 2921 = 2206 (+2.3%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+2.6%)
S4 - 959 * 1347 / 692 = 1866 (+1.5%)
S5 - 1024 * 814 / 478 = 1744 (+2.6%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (-6.1%)
S7 - 1186 * 42256 / 13154 = 3810 (+2.7%)
1888 (+1.5%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.