S2 - 1000 * 6078 / 2921 = 2081 (+2.7%)
S3 - 1000 * 5570 / 3610 = 1543 (-0.7%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+1.0%)
S5 - 1024 * 772 / 478 = 1654 (+4.6%)
S6 - 1024 * 91 / 96 = 971 (+2.2%)
S7 - 1186 * 37605 / 13154 = 3391 (+14.2%)
1775 (+4.9%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.