понедельник, апреля 02, 2007

Неделя с 26.03 по 01.04.2007

S2 - 1000 * 6608 / 2921 = 2262 (+2.5%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+0.0%)
S4 - 959 * 1294 / 692 = 1793 (-3.9%)
S5 - 1024 * 777 / 478 = 1665 (-4.5%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (+0.0%)
S7 - 1186 * 36403 / 13154 = 3282 (-13.8%)
1799 (-4.7%)
Источник S2 обновил дизайн сайта, изменилась ссылка на страницу с данными, однако, что само число предложений, похоже, осталось неизменным. Потому наблюдение за ним не будет прервано.