S2 - 1000 * 6989 / 2921 = 2393 (+2.0%)
S3 - 1000 * 6234 / 3610 = 1727 (-1.4%)
S4 - 959 * 1046 / 692 = 1449 (-19.0%)
S5 - 1024 * 841 / 478 = 1802 (+1.0%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (-1.0%)
S7 - 1186 * 38015 / 13154 = 3428 (-3.8%)
1827 (-3.4%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.