S2 - 1000 * 6764 / 2921 = 2316 (+2.4%)
S3 - 1000 * 6255 / 3610 = 1733 (+4.5%)
S4 - 959 * 1307 / 692 = 1811 (+1.0%)
S5 - 1024 * 818 / 478 = 1753 (+5.3%)
S6 - 1024 * 94 / 96 = 1003 (+1.1%)
S7 - 1186 * 44770 / 13154 = 4037 (+23.0%)
1941 (+7.9%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.