S2 - 1000 * 6855 / 2921 = 2347 (+1.3%)
S3 - 1000 * 6320 / 3610 = 1751 (+1.0%)
S4 - 959 * 1292 / 692 = 1790 (-1.1%)
S5 - 1024 * 833 / 478 = 1785 (+1.8%)
S6 - 1024 * 100 / 96 = 1067 (+6.4%)
S7 - 1186 * 39535 / 13154 = 3565 (-11.7%)
1892 (-2.6%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.