S2 - 1000 * 5546 / 2921 = 1899 (+3.2%)
S3 - 1000 * 5440 / 3610 = 1507 (+0.7%)
S4 - 959 * 1210 / 692 = 1676 (+2.4%)
S5 - 1024 * 736 / 478 = 1577 (+2.8%)
S6 - 1024 * 69 / 96 = 736 (+6.2%)
S7 - 1186 * 38045 / 13154 = 3430 (+4.5%)
1680 (+3.0%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.