суббота, февраля 03, 2007

Неделя с 22 по 28.01.2007

S2 - 1000 * 5376 / 2921 = 1840 (+3.9%)
S3 - 1000 * 5401 / 3610 = 1496 (+0.1%)
S4 - 959 * 1182 / 692 = 1638 (+3.9%)
S5 - 1024 * 716 / 478 = 1534 (+3.5%)
S6 - 1024 * 65 / 96 = 694 (-42.0%)
S7 - 1186 * 36398 / 13154 = 3282 (+29.4%)
1632 (+3.9%)