S2 - 1000 * 5799 / 2921 = 1985 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5502 / 3610 = 1524 (+1.3%)
S4 - 959 * 1284 / 692 = 1779 (+3.5%)
S5 - 1024 * 732 / 478 = 1569 (+0.7%)
S6 - 1024 * 79 / 96 = 843 (+5.3%)
S7 - 1186 * 37827 / 13154 = 3411 (-6.3%)
1721 (-0.6%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.