S2 - 1000 * 5715 / 2921 = 1957 (+3.0%)
S3 - 1000 * 5434 / 3610 = 1505 (-0.1%)
S4 - 959 * 1240 / 692 = 1718 (+2.5%)
S5 - 1024 * 727 / 478 = 1558 (-1.2%)
S6 - 1024 * 75 / 96 = 800 (+8.7%)
S7 - 1186 * 40368 / 13154 = 3640 (+6.1%)
1731 (+3.0%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.