S2 - 1000 * 5173 / 2921 = 1771 (+3.9%)
S3 - 1000 * 5396 / 3610 = 1495 (-0.2%)
S4 - 959 * 1138 / 692 = 1577 (+2.6%)
S5 - 1024 * 692 / 478 = 1483 (+6.6%)
S6 - 1024 * 112 / 96 = 1195 (-8.2%)
S7 - 1186 * 28127 / 13154 = 2536 (+62.2%)
1570 (+10.7%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.