S2 - 1000 * 4978 / 2921 = 1704 (-1.2%)
S3 - 1000 * 5407 / 3610 = 1498 (+9.2%)
S4 - 959 * 1109 / 692 = 1536 (-0.2%)
S5 - 1024 * 649 / 478 = 1391 (+5.0%)
S6 - 1024 * 122 / 96 = 1302 (-10.9%)
S7 - 1186 * 17346 / 13154 = 1564 (+7713.5%)
1419 (+18.5%)
Индекс рынка недвижимости. Расчитывается на основе публичных данных о количестве предложений в базах агентств недвижимости г. Москвы.