вторник, апреля 24, 2007

Неделя с 16 по 22.04.2007

S2 - 1000 * 6989 / 2921 = 2393 (+2.0%)
S3 - 1000 * 6234 / 3610 = 1727 (-1.4%)
S4 - 959 * 1046 / 692 = 1449 (-19.0%)
S5 - 1024 * 841 / 478 = 1802 (+1.0%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (-1.0%)
S7 - 1186 * 38015 / 13154 = 3428 (-3.8%)
1827 (-3.4%)

понедельник, апреля 16, 2007

Неделя с 09 по 15.04.2007

S2 - 1000 * 6855 / 2921 = 2347 (+1.3%)
S3 - 1000 * 6320 / 3610 = 1751 (+1.0%)
S4 - 959 * 1292 / 692 = 1790 (-1.1%)
S5 - 1024 * 833 / 478 = 1785 (+1.8%)
S6 - 1024 * 100 / 96 = 1067 (+6.4%)
S7 - 1186 * 39535 / 13154 = 3565 (-11.7%)
1892 (-2.6%)

понедельник, апреля 09, 2007

Неделя с 02 по 08.04.2007

S2 - 1000 * 6764 / 2921 = 2316 (+2.4%)
S3 - 1000 * 6255 / 3610 = 1733 (+4.5%)
S4 - 959 * 1307 / 692 = 1811 (+1.0%)
S5 - 1024 * 818 / 478 = 1753 (+5.3%)
S6 - 1024 * 94 / 96 = 1003 (+1.1%)
S7 - 1186 * 44770 / 13154 = 4037 (+23.0%)
1941 (+7.9%)

понедельник, апреля 02, 2007

Неделя с 26.03 по 01.04.2007

S2 - 1000 * 6608 / 2921 = 2262 (+2.5%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+0.0%)
S4 - 959 * 1294 / 692 = 1793 (-3.9%)
S5 - 1024 * 777 / 478 = 1665 (-4.5%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (+0.0%)
S7 - 1186 * 36403 / 13154 = 3282 (-13.8%)
1799 (-4.7%)
Источник S2 обновил дизайн сайта, изменилась ссылка на страницу с данными, однако, что само число предложений, похоже, осталось неизменным. Потому наблюдение за ним не будет прервано.

понедельник, марта 26, 2007

Неделя с 19 по 25.03.2007

S2 - 1000 * 6445 / 2921 = 2206 (+2.3%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+2.6%)
S4 - 959 * 1347 / 692 = 1866 (+1.5%)
S5 - 1024 * 814 / 478 = 1744 (+2.6%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (-6.1%)
S7 - 1186 * 42256 / 13154 = 3810 (+2.7%)
1888 (+1.5%)

понедельник, марта 19, 2007

Неделя с 12 по 18.03.2007

S2 - 1000 * 6302 / 2921 = 2157 (+2.2%)
S3 - 1000 * 5835 / 3610 = 1616 (+4.7%)
S4 - 959 * 1327 / 692 = 1838 (-0.5%)
S5 - 1024 * 793 / 478 = 1699 (+2.6%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (+1.0%)
S7 - 1186 * 41164 / 13154 = 3712 (+13.9%)
1859 (+5.0%)

понедельник, марта 12, 2007

Неделя с 05 по 11.03.2007

S2 - 1000 * 6169 / 2921 = 2112 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5572 / 3610 = 1543 (+0.0%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+0.0%)
S5 - 1024 * 773 / 478 = 1656 (+0.1%)
S6 - 1024 * 98 / 96 = 1046 (+7.7%)
S7 - 1186 * 36129 / 13154 = 3258 (-3.9%)
1771 (-0.2%)