понедельник, марта 26, 2007

Неделя с 19 по 25.03.2007

S2 - 1000 * 6445 / 2921 = 2206 (+2.3%)
S3 - 1000 * 5987 / 3610 = 1658 (+2.6%)
S4 - 959 * 1347 / 692 = 1866 (+1.5%)
S5 - 1024 * 814 / 478 = 1744 (+2.6%)
S6 - 1024 * 93 / 96 = 992 (-6.1%)
S7 - 1186 * 42256 / 13154 = 3810 (+2.7%)
1888 (+1.5%)

понедельник, марта 19, 2007

Неделя с 12 по 18.03.2007

S2 - 1000 * 6302 / 2921 = 2157 (+2.2%)
S3 - 1000 * 5835 / 3610 = 1616 (+4.7%)
S4 - 959 * 1327 / 692 = 1838 (-0.5%)
S5 - 1024 * 793 / 478 = 1699 (+2.6%)
S6 - 1024 * 99 / 96 = 1056 (+1.0%)
S7 - 1186 * 41164 / 13154 = 3712 (+13.9%)
1859 (+5.0%)

понедельник, марта 12, 2007

Неделя с 05 по 11.03.2007

S2 - 1000 * 6169 / 2921 = 2112 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5572 / 3610 = 1543 (+0.0%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+0.0%)
S5 - 1024 * 773 / 478 = 1656 (+0.1%)
S6 - 1024 * 98 / 96 = 1046 (+7.7%)
S7 - 1186 * 36129 / 13154 = 3258 (-3.9%)
1771 (-0.2%)

понедельник, марта 05, 2007

Неделя с 26.02 по 04.03.2007

S2 - 1000 * 6078 / 2921 = 2081 (+2.7%)
S3 - 1000 * 5570 / 3610 = 1543 (-0.7%)
S4 - 959 * 1334 / 692 = 1848 (+1.0%)
S5 - 1024 * 772 / 478 = 1654 (+4.6%)
S6 - 1024 * 91 / 96 = 971 (+2.2%)
S7 - 1186 * 37605 / 13154 = 3391 (+14.2%)
1775 (+4.9%)