понедельник, февраля 26, 2007

Неделя с 19 по 25.02.2007

Итоги последней недели февраля:
S2 - 1000 * 5919 / 2921 = 2026 (+2.1%)
S3 - 1000 * 5607 / 3610 = 1553 (+1.9%)
S4 - 959 * 1321 / 692 = 1830 (+2.9%)
S5 - 1024 * 738 / 478 = 1581 (+0.8%)
S6 - 1024 * 89 / 96 = 950 (+12.7%)
S7 - 1186 * 32917 / 13154 = 2968 (-13.0%)
1692 (-1.7%)
Интересная картина наблюдается уже вторую неделю подряд. Все источники данных агенств недвижимости показывают неплохой очень рост, а вот источник S7 (газета бесплатных объявлений) демонстрирует существенное снижение. Именно из-за последнего источника данных индекс предложения недвижимости в целом снижается.

вторник, февраля 20, 2007

Неделя с 12 по 18.02.2007

S2 - 1000 * 5799 / 2921 = 1985 (+1.5%)
S3 - 1000 * 5502 / 3610 = 1524 (+1.3%)
S4 - 959 * 1284 / 692 = 1779 (+3.5%)
S5 - 1024 * 732 / 478 = 1569 (+0.7%)
S6 - 1024 * 79 / 96 = 843 (+5.3%)
S7 - 1186 * 37827 / 13154 = 3411 (-6.3%)
1721 (-0.6%)

понедельник, февраля 12, 2007

Неделя с 05 по 11.02.2007

S2 - 1000 * 5715 / 2921 = 1957 (+3.0%)
S3 - 1000 * 5434 / 3610 = 1505 (-0.1%)
S4 - 959 * 1240 / 692 = 1718 (+2.5%)
S5 - 1024 * 727 / 478 = 1558 (-1.2%)
S6 - 1024 * 75 / 96 = 800 (+8.7%)
S7 - 1186 * 40368 / 13154 = 3640 (+6.1%)
1731 (+3.0%)

понедельник, февраля 05, 2007

Неделя с 29.01 по 04.02.2007

S2 - 1000 * 5546 / 2921 = 1899 (+3.2%)
S3 - 1000 * 5440 / 3610 = 1507 (+0.7%)
S4 - 959 * 1210 / 692 = 1676 (+2.4%)
S5 - 1024 * 736 / 478 = 1577 (+2.8%)
S6 - 1024 * 69 / 96 = 736 (+6.2%)
S7 - 1186 * 38045 / 13154 = 3430 (+4.5%)
1680 (+3.0%)

суббота, февраля 03, 2007

Неделя с 22 по 28.01.2007

S2 - 1000 * 5376 / 2921 = 1840 (+3.9%)
S3 - 1000 * 5401 / 3610 = 1496 (+0.1%)
S4 - 959 * 1182 / 692 = 1638 (+3.9%)
S5 - 1024 * 716 / 478 = 1534 (+3.5%)
S6 - 1024 * 65 / 96 = 694 (-42.0%)
S7 - 1186 * 36398 / 13154 = 3282 (+29.4%)
1632 (+3.9%)