S2 - 1000 * 5112 / 2921 = 1750 (+12.0%)
S3 - 1000 * 4993 / 3610 = 1383 (+12.6%)
S4 - 959 * 1118 / 692 = 1549 (+9.8%)
S5 - 1024 * 660 / 478 = 1414 (+14.0%)
S6 - 1024 * 136 / 96 = 1451 (+4.6%)
S7 - 1186 * 30233 / 13154 = 2726 (+85.5%)
1601 (+21.4%)
Предложение на рынке недвижимости Москвы стремительно увеличивается. Даже октябрьский рост, казавшийся очень бурным, остался далеко позади.
